(Áp dụng từ ngày 1 tháng 9 năm 2019)
Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt thông báo về học phí mới từ 01/09/2019 như sau:
- Học phí các lớp học tiếng Việt
Học tại Khoa
Số học viên/lớp | Đơn giá/
tiết/sinh viên |
Đơn giá nhóm/chuyên đề | ||
2 tiết | 3 tiết | 4 tiết | ||
1 học viên | 350,000 VND | 3,500,000 VND | 4,500,000 VND | 5,500,000 VND |
2 học viên | 200,000 VND | 3,500,000 VND | 4,500,000 VND | 5,500,000 VND |
3-4 học viên | 170,000 VND | 3,500,000 VND | 4,500,000 VND | 5,500,000 VND |
5-7 học viên | 130,000 VND | 4,500,000 VND | 5,500,000 VND | 5,500,000 VND |
8-11 học viên | 100,000 VND | 4,500,000 VND | 5,500,000 VND | 5,500,000 VND |
12 học viên trở lên | 80,000 VND | 5,000,000 VND | 6,000,000 VND | 7,000,000 VND |
Số học viên/lớp | Đơn giá/tiết/nhóm (chuyên ngành) | |
2 tiết | 3 tiết | |
1 học viên | 880,000 VND | 1,320,000 VND |
2 học viên | 1,000,000 VND | 1,500,000 VND |
3-4 học viên | 1,260,000 VND | 1,890,000 VND |
5-7 học viên | 1,900,000 VND | 2,850,000 VND |
8-11 học viên | 2,300,000 VND | 3,450,000 VND |
12 học viên trở lên | 2,800,000 VND | 4,200,000 VND |
*Ghi chú: với các lớp học ngoài giờ tại Khoa, học phí thu thêm 20,000 VND/tiết
Học phí lớp trọn gói
Trình độ học | Học phí/học viên/khoá 120 tiết – nhóm 2 sinh viên | Học phí/học viên/khoá 120 tiết – nhóm 3-4 sinh viên | Học phí/học viên/khoá 120 tiết – nhóm 5-7 sinh viên | Học phí/học viên/khoá 120 tiết – nhóm 8-11 sinh viên | Học phí/học viên/khoá 120 tiết – nhóm 12 sinh viên trở lên | |
Sơ cấp | A1 | 24,000,000 VND | 20,400,000 VND | 15,600,000 VND | 12,000,000 VND | 9,600,000 VND |
A2A | 24,000,000 VND | 20,400,000 VND | 15,600,000 VND | 12,000,000 VND | 9,600,000 VND | |
A2B | 24,000,000 VND | 20,400,000 VND | 15,600,000 VND | 12,000,000 VND | 9,600,000 VND | |
Trung cấp | B1 | 24,000,000 VND | 20,400,000 VND | 15,600,000 VND | 12,000,000 VND | 9,600,000 VND |
B2A | 24,000,000 VND | 20,400,000 VND | 15,600,000 VND | 12,000,000 VND | 9,600,000 VND | |
B2B | 24,000,000 VND | 20,400,000 VND | 15,600,000 VND | 12,000,000 VND | 9,600,000 VND | |
Cao cấp | C1 | 24,000,000 VND | 20,400,000 VND | 15,600,000 VND | 12,000,000 VND | 9,600,000 VND |
C2A | 24,000,000 VND | 20,400,000 VND | 15,600,000 VND | 12,000,000 VND | 9,600,000 VND | |
C2B | 24,000,000 VND | 20,400,000 VND | 15,600,000 VND | 12,000,000 VND | 9,600,000 VND |
NOTICE ABOUT TUITION FEE CHANGES
(Applied from September 1st, 2019)
We are informing the changes in tuition fees at VSL from September 1st, 2019 as follows:
- Vietnamese classes
In-campus classes
Students/class | Unit price/
period/student |
Group unit price/topic | ||
2 periods | 3 periods | 4 periods | ||
1 student | 350,000 VND | 3,500,000 VND | 4,500,000 VND | 5,500,000 VND |
2 students | 200,000 VND | 3,500,000 VND | 4,500,000 VND | 5,500,000 VND |
3 – 4 students | 170,000 VND | 3,500,000 VND | 4,500,000 VND | 5,500,000 VND |
5 – 7 students | 130,000 VND | 4,500,000 VND | 5,500,000 VND | 5,500,000 VND |
8 – 11 students | 100,000 VND | 4,500,000 VND | 5,500,000 VND | 5,500,000 VND |
From 12 students | 80,000 VND | 5,000,000 VND | 6,000,000 VND | 7,000,000 VND |
Students/class | Unit price/period/group (class in Vietnamese for special purpose) | |
2 periods | 3 periods | |
1 student | 880,000 VND | 1,320,000 VND |
2 students | 1,000,000 VND | 1,500,000 VND |
3 – 4 students | 1,260,000 VND | 1,890,000 VND |
5-7 students | 1,900,000 VND | 2,850,000 VND |
8-11 students | 2,300,000 VND | 3,450,000 VND |
From 12 students | 2,800,000 VND | 4,200,000 VND |
*Note: For classes in out-of-working hour, the fees are increased by 20,000 VND/period.
Tuition fees of all-in classes
Level | Fees/student/120 lessons – Group of 2 students | Fees/student/120 lessons – Group of 3 to 4 students | Fees/student/120 lessons – Group of 5 to 7 students | Fees/student/120 lessons – Group of 8 to 11 students | Fees/student/120 lessons – Group of 12 students above | |
Elementary | A1 | 24,000,000 VND | 20,400,000 VND | 15,600,000 VND | 12,000,000 VND | 9,600,000 VND |
A2A | 24,000,000 VND | 20,400,000 VND | 15,600,000 VND | 12,000,000 VND | 9,600,000 VND | |
A2B | 24,000,000 VND | 20,400,000 VND | 15,600,000 VND | 12,000,000 VND | 9,600,000 VND | |
Intermediate | B1 | 24,000,000 VND | 20,400,000 VND | 15,600,000 VND | 12,000,000 VND | 9,600,000 VND |
B2A | 24,000,000 VND | 20,400,000 VND | 15,600,000 VND | 12,000,000 VND | 9,600,000 VND | |
B2B | 24,000,000 VND | 20,400,000 VND | 15,600,000 VND | 12,000,000 VND | 9,600,000 VND | |
Advance | C1 | 24,000,000 VND | 20,400,000 VND | 15,600,000 VND | 12,000,000 VND | 9,600,000 VND |
C2A | 24,000,000 VND | 20,400,000 VND | 15,600,000 VND | 12,000,000 VND | 9,600,000 VND | |
C2B | 24,000,000 VND | 20,400,000 VND | 15,600,000 VND | 12,000,000 VND | 9,600,000 VND |
Leave a Reply